Alla serier och lag › Södertälje SK
Södertälje SK
Tabellplacering, resultat och kommande matcher i 4 serier, säsong 2026/27. Uppdaterad 4 nov 2026.
U15P Blå Grupp 1
U15PPojkar 15 år · Plats 3 av 6 · 14 poäng på 8 matcher
| # | Lag | GP | W | T | L | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacka HK | 8 | 7 | 1 | 0 | +33 | 23 |
| 2 | AIK | 8 | 5 | 2 | 1 | +24 | 19 |
| 3 | Södertälje SK | 8 | 4 | 2 | 2 | +9 | 14 |
| 4 | Djurgårdens IF | 8 | 3 | 3 | 2 | +9 | 13 |
| 5 | Huddinge IK | 8 | 1 | 0 | 7 | -31 | 3 |
| 6 | Värmdö HC 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | -44 | 0 |
Nästa matcher
- 8 nov 17:30Södertälje SK – Värmdö HC 1Scaniarinken
- 12 nov 19:45Nacka HK – Södertälje SKNacka Ishall
Senaste resultat
- 22 oktAIK – Södertälje SK6–3Ulriksdals IP Hall 3
- 18 oktDjurgårdens IF – Södertälje SK4–5Mälarhöjdens Ishall
- 14 oktSödertälje SK – Huddinge IK2–1Månsbrorinken
- 10 oktSödertälje SK – Nacka HK2–3Månsbrorinken
- 4 oktVärmdö HC 1 – Södertälje SK0–10Ekhallen
U16P Blå grupp 2
U16PPojkar 16 år · Plats 4 av 7 · 16 poäng på 8 matcher
| # | Lag | GP | W | T | L | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurgårdens IF | 10 | 6 | 3 | 1 | +16 | 22 |
| 2 | Värmdö HC | 9 | 5 | 1 | 3 | +10 | 17 |
| 3 | Nacka HK | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 17 |
| 4 | Södertälje SK | 8 | 5 | 1 | 2 | +17 | 16 |
| 5 | Sollentuna HC | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 | 13 |
| 6 | Almtuna IS | 9 | 3 | 1 | 5 | -8 | 11 |
| 7 | Vallentuna Hockey | 9 | 0 | 0 | 9 | -40 | 0 |
Nästa matcher
- 4 nov 19:30Södertälje SK – Sollentuna HCScaniarinken
- 8 nov 13:15Värmdö HC – Södertälje SKEkhallen
- 12 nov 00:01Sollentuna HC – Södertälje SKCYLOQ Arena
- 12 nov 19:30Södertälje SK – Almtuna ISScaniarinken
Senaste resultat
- 21 oktDjurgårdens IF – Södertälje SK4–3Mälarhöjdens Ishall
- 19 oktNacka HK – Södertälje SK2–6Nacka Ishall
- 13 oktSödertälje SK – Vallentuna Hockey5–1Scaniarinken
- 6 oktAlmtuna IS – Södertälje SK5–9Gränby Ishallar A-hall
- 3 oktSödertälje SK – Värmdö HC5–2Scaniarinken
U18H Regional Öst
U18HHerrjuniorer 18 år · Plats 3 av 12 · 26 poäng på 11 matcher
| # | Lag | GP | W | T | L | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurgårdens IF | 11 | 9 | 1 | 1 | +57 | 29 |
| 2 | AIK | 11 | 9 | 2 | 0 | +33 | 29 |
| 3 | Södertälje SK | 11 | 8 | 1 | 2 | +46 | 26 |
| 4 | Huddinge IK | 11 | 7 | 0 | 4 | +9 | 21 |
| 5 | SDE HF | 11 | 6 | 2 | 3 | +1 | 21 |
| 6 | Almtuna IS | 11 | 4 | 3 | 4 | +5 | 17 |
| 7 | IFK Täby HC | 11 | 5 | 1 | 5 | +1 | 16 |
| 8 | Nacka HK | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 14 |
| 9 | Brinkens IF | 11 | 4 | 1 | 6 | -11 | 13 |
| 10 | Flemingsbergs IK | 11 | 2 | 0 | 9 | -17 | 6 |
| 11 | Tyresö/Hanviken Hockey | 11 | 1 | 1 | 9 | -36 | 5 |
| 12 | Värmdö HC | 11 | 0 | 1 | 10 | -83 | 1 |
Nästa matcher
Inga kommande matcher inlagda.
Senaste resultat
- 15 oktSödertälje SK – Nacka HK7–1Scaniarinken
- 12 oktHuddinge IK – Södertälje SK0–7Björkängshallen
- 8 oktSödertälje SK – Brinkens IF6–0Månsbrorinken
- 4 oktSödertälje SK – IFK Täby HC6–2Scaniarinken
- 1 oktAlmtuna IS – Södertälje SK3–4Gränby Ishallar A-hall
U18H Regional Östra Topp 6
U18HHerrjuniorer 18 år · Plats 2 av 6 · 9 poäng på 4 matcher
| # | Lag | GP | W | T | L | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurgårdens IF | 4 | 4 | 0 | 0 | +17 | 12 |
| 2 | Södertälje SK | 4 | 3 | 0 | 1 | +12 | 9 |
| 3 | AIK | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 4 | Almtuna IS | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
| 5 | Huddinge IK | 4 | 1 | 0 | 3 | -14 | 3 |
| 6 | SDE HF | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Nästa matcher
- 10 nov 19:00Södertälje SK – Djurgårdens IFScaniarinken
- 15 nov 17:00Södertälje SK – Almtuna ISScaniarinken
- 19 nov 19:40Huddinge IK – Södertälje SKBjörkängshallen
- 21 nov 16:00Södertälje SK – SDE HFScaniarinken
- 26 nov 19:00Södertälje SK – AIKScaniarinken
Senaste resultat
- 1 novAIK – Södertälje SK5–3Ulriksdals IP Hall 3
- 29 oktSDE HF – Södertälje SK1–4Stockhagens Ishall
- 25 oktSödertälje SK – Huddinge IK10–1Scaniarinken
- 22 oktAlmtuna IS – Södertälje SK2–4Gränby Ishallar A-hall